Сдать анализы на гепатит в ставрополе
. . | ||
S Ag ( ) HBS (Ag) (B) | 208 . | |
cor . / | 220 . | |
cor IgM | 253 . | |
s cor . /t | 248 . | |
e IgG | 264 . | |
274 . | ||
Hbe ag | 241 . | |
HCV / (. ѻ) | 208 . | |
HCV IgM | 238 . | |
274 . | ||
274 . | ||
HAV IgM | 228 . | |
HV IgM | 228 . | |
HV IgM | 242 . | |
HV IgG | 238 . | |
B | 611 . | |
693 . | ||
1459 . | ||
1296 . | ||
1296 . | ||
IgG | 325 . | |
IgM | 318 . |
Источник: xn—-8sbemcsnxyhe4d.xn--p1ai
Читайте также